10月20、21日自学考试监考老师安排表
发布时间:2018-10-11点击量:1948来源:教务处
教师编号 | 姓名 | 本次考试监考人员 | 教师编号 | 姓名 | 本次考试监考人员 | 教师编号 | 姓名 | 本次考试监考人员 | 教师编号 | 姓名 | 本次考试监考人员 |
1 | 缪玉婷 | 51 | 31 | 王素燕 | 61 | 金炳旺 | 9 | 91 | 王克勉 | 38 | |
2 | 沈雪莹 | 52 | 32 | 李玲菁 | 62 | 陈一力 | 10 | 92 | 周学忠 | 39 | |
3 | 厉 洁 | 53 | 33 | 孙 洁 | 63 | 沈永铭 | 11 | 93 | 朱艺鹏 | 40 | |
4 | 解 丹 | 54 | 34 | 施颖颖 | 64 | 王爱飞 | 12 | 94 | 廖锁英 | 41 | |
5 | 鲁舒瑢 | 55 | 35 | 林海光 | 65 | 潘洁梅 | 13 | 95 | 邱舜武 | 42 | |
6 | 陈后宁 | 56 | 36 | 陈齐东 | 66 | 厉效 | 14 | 96 | 陈丽秋 | 43 | |
7 | 赵微微 | 57 | 37 | 徐 骏 | 67 | 吴春晓 | 15 | 97 | 金若慈 | 44 | |
8 | 周琼 | 58 | 38 | 项克慧 | 68 | 陈洁华 | 16 | 98 | 钟微蓉 | 45 | |
9 | 丁凡真 | 59 | 39 | 卓红丹 | 69 | 叶秀珍 | 17 | 99 | 薛婵 | 46 | |
10 | 曾宣 | 60 | 40 | 杨功立 | 70 | 林露 | 18 | 100 | 周忠达 | 47 | |
11 | 刘才斌 | 41 | 张淑蕾 | 71 | 马香武 | 19 | 101 | 李苗苗 | 48 | ||
12 | 蔡传红 | 42 | 吴雪君 | 72 | 林王素 | 20 | 102 | 杨爱弟 | 49 | ||
13 | 吴海静 | 43 | 朱成敏 | 73 | 邵玉琴 | 21 | 103 | 张胡 | 50 | ||
14 | 李胜群 | 44 | 佘岚 | 74 | 王淑娴 | 22 | 104 | 林怡 | 产假 | ||
15 | 严丽珍 | 45 | 张嫦 | 75 | 邱运艳 | 23 | 105 | 郑佩芳 | 产假 | ||
16 | 陈晓穗 | 46 | 陈乐六 | 76 | 程晓路 | 24 | 106 | 叶丹 | 产假 | ||
17 | 陈梦婉 | 47 | 邱剑丹 | 77 | 朱海晓 | 25 | 107 | 余雪棉 | 产假 | ||
18 | 王晓玲 | 48 | 郑雪静 | 78 | 瞿侠 | 108 | 程 瑜 | 请假 | |||
19 | 张秀春 | 49 | 徐多多 | 79 | 郑晓慧 | 26 | 109 | 蔡姗姗 | 支教 | ||
20 | 郭育红 | 50 | 苏斌 | 80 | 陈丹 | 27 | |||||
21 | 金旭 | 51 | 邵潇野 | 81 | 吴丽萍 | 28 | |||||
22 | 黄舍丰良 | 52 | 吴曼莉 | 82 | 邵晓燕 | 29 | |||||
23 | 刘华 | 53 | 郑崇幸 | 1 | 83 | 郑仲来 | 30 | ||||
24 | 徐佳 | 54 | 陈媛 | 2 | 84 | 涂晨贻 | 31 | ||||
25 | 张幽谷 | 55 | 吴真 | 3 | 85 | 邱晓玲 | 32 | ||||
26 | 厉婕 | 56 | 刘翔 | 4 | 86 | 王晓 | 33 | ||||
27 | 陈璐 | 57 | 诸午丽 | 5 | 87 | 戴梦影 | 34 | ||||
28 | 钟丽丹 | 58 | 陈有海 | 6 | 88 | 吴翔浩 | 35 | ||||
29 | 陈安莉 | 59 | 郑重 | 7 | 89 | 郑瑾瑾 | 36 | ||||
30 | 王艳菊 | 60 | 林依 | 8 | 90 | 黄慧慧 | 37 |
版权归温州市第十四中学所有 地址:江滨西路223号